浏览量:
1000
LUPOS ABS+GF
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品介绍
参数
类型 Classification | 型号Grade | UL94 | 简介Introduction | 应用Application |
增强ABS | GP2100 | HB @ 1.5mm | HDT=97℃,IMP=10,通用级,玻纤10% | 空调扇,线圈 |
GP2100H | HB @ 1.5mm | HDT=107℃,IMP=9.0,高耐热,玻纤10% | ||
GP2200 | HB @ 1.5mm | HDT=98℃,IMP=9.0,f1,玻纤20% | ||
GP2300 | HB @ 1.5mm | HDT=99℃,IMP=7.0,高强度,玻纤30% | ||
GP2200H | HB @ 1.5mm | HDT=110℃,IMP=9.0,高耐热,玻纤20% | 汽车仪表盘 | |
GP2106F | V-0 @ 1.5mm | HDT=96℃,IMP=7.0,玻纤10%,符合RoHS | 电子电器框架 | |
GP2206F | V-0 @ 1.5mm | HDT=102℃,IMP=6.0,玻纤20%,符合RoHS | ||
GP2201F | V-0 @ 1.5mm | HDT=94℃,IMP=5.0,高强度,玻纤20% | ||
增强SAN | GP2205 | HB @ 1.5mm | HDT=102℃,IMP=4.0,玻纤20% | 空调扇,线圈 |
GP2205NB | HB @ 1.5mm | HDT=100℃,IMP=5.0,防菌,玻纤20% | ||
GP2305A | HB @ 1.5mm | HDT=103℃,IMP=4.0,高强度,玻纤30% | ||
HR2207 | HB @ 1.5mm | HDT=107℃,IMP=4.0,高耐热,玻纤20% | ||
HR2307 | HB @ 1.5mm | HDT=108℃,IMP=4.0,高耐热,玻纤30% | ||
HR2407 | HB @ 1.5mm | HDT=109℃,IMP=5.0,高耐热,玻纤40% |
扫二维码用手机看
- 业务咨询
- 咨询电话 陈小姐 13926400876
- 咨询电话 黄先生 13922298476
- 返回顶部
联系电话:
陈小姐 13926400876 [email protected]
黄先生 13922298476 [email protected]
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
Copyright © 2019 广州源博工业材料有限公司 网站建设:中企动力广州 粤ICP备06080255号