色母粒
全部分类
色母粒
- 分类:色母粒
- 发布时间:2023-03-30 11:13:14
- 访问量:0
概要:
详情
Joycolor PC载体系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌号 | 载体 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等级 | 分散等级 | 应用 | 适合加工温度 | 加工方式 | 氧化诱导时间 |
PC | PC97093 | PC | 40% | ≤50g/10min,300℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 改性 | <300℃ | 挤出 | / |
PC97193 | PC | 30% | ≤50g/10min,300℃/10KG | ●●●● | ●●●● | 改性,注塑,片材,板材 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PC97593 | PC | 30% | ≤80g/10min,230℃/10KG | ●●●● | ●●●●◐ | 改性,注塑,片材,板材 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PC97094 | PC | 40% | ≤80g/10min,300℃/21.6KG | ●●●●◐ | ●●●◐ | 改性 | <300℃ | 挤出 | / | |
PC97194 | PC | 30% | ≤80g/10min,300℃/5KG | ●●●●◐ | ●●●● | 改性,注塑,片材,板材 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
Jycolor AS载体系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌号 | 载体 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等级 | 分散等级 | 应用 | 适合加工温度 | 加工方式 | 氧化诱导时间 |
AS | AS95092 | AS | 45% | ≤30g/10min,220℃/10KG | ●●● | ●●●● | 改性 | <250℃ | 挤出 | / |
AS95093 | AS | 45% | ≤80g/10min,220℃/10KG | ●●●● | ●●●● | 改性 | <250℃ | 挤出 | / | |
AS95094 | AS | 45% | ≤40g/10min,220℃/10KG | ●●●●◐ | ●●●◐ | 改性 | <250℃ | 挤出 | / | |
AS95193 | AS | 30% | ≤40g/10min,220℃/10KG | ●●●● | ●●●●◐ | 改性,注塑,片材,板材 | <250℃ | 挤出,注塑 | / | |
AS95194 | AS | 30% | ≤40g/10min,220℃/10KG | ●●●●◐ | ●●●● | 改性,注塑,片材,板材 | <250℃ | 挤出,注塑 | / | |
AS95593 | AS | 45% | ≤80g/10min,220℃/10KG | ●●●● | ●●●●● | 改性 | <250℃ | 挤出 | / | |
AS95095 | AS | 45% | ≤60g/10min,220℃/21.6KG | ●●●●● | ●●●◐ | 改性 | <250℃ | 挤出 | / | |
Joycolor PS载体系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌号 | 载体 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等级 | 分散等级 | 应用 | 适合加工温度 | 加工方式 | 氧化诱导时间 |
PS | PS94092 | PS | 45% | ≤100g/10min,200℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 改性 | <290℃ | 挤出 | / |
PS94093 | PS | 45% | ≤100g/10min,200℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 改性 | <290℃ | 挤出 | / | |
PS94094 | PS | 45% | ≤100g/10min,200℃/21.6KG | ●●●●◐ | ●●●● | 改性 | <290℃ | 挤出 | / | |
PS94191 | PS | 30% | ≤150g/10min,200℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 改性,注塑,片材,板材 | <290℃ | 挤出,注塑 | / | |
PS94493 | PS | 45% | ≤100g/10min,200℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 改性 | <290℃ | 挤出 | / | |
Joycolor PA载体系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌号 | 载体 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等级 | 分散等级 | 应用 | 适合加工温度 | 加工方式 | 氧化诱导时间 |
PA | PA8181 | PA | 30% | ≤85g/10min,235℃/5KG | ●●● | ●●●● | 改性,注塑,纺丝 | <320℃ | 挤出,注塑 | / |
PA8182 | PA | 30% | ≤105g/10min,235℃/5KG | ●●●● | ●●●● | 改性,注塑,纺丝 | <320℃ | 挤出,注塑 | / | |
PA8183 | PA | 30% | ≤85g/10min,235℃/5KG | ●●●●◐ | ●●●● | 改性,注塑 | <320℃ | 挤出,注塑 | / | |
Joycolor PP载体系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌号 | 载体 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等级 | 分散等级 | 应用 | 适合加工温度 | 加工方式 | 氧化诱导时间 |
PP | PP1082 | PP | 40% | ≤85g/10min,230℃/10KG | ●●● | ●●●● | 改性,注塑,纺丝 | <300℃ | 挤出,注塑 | / |
PP1087 | PP | 40% | ≤85g/10min,230℃/10KG | ●●● | ●●●● | 改性,注塑,纺丝 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
Joycolor PE/UN载体系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌号 | 载体 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等级 | 分散等级 | 应用 | 适合加工温度 | 加工方式 | 氧化诱导时间 |
PE | PE2081 | PE | 45% | 40g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●● | 管道,改性,注塑 | <300℃ | 挤出,注塑 | / |
PE2083 | PE | 45% | 25g/10min,190℃/21.6KG | ●●●● | ●●● | 管道,改性,注塑 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE2084 | PE | 45% | 25g/10min,190℃/21.6KG | ●●●●● | ●●● | 管道,改性,注塑 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE2183 | PE | 30% | ≤150g/10min,190℃/10KG | ●●●● | ●●●●◐ | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE2184 | PE | 30% | ≤150g/10min,190℃/10KG | ●●●●● | ●●●●◐ | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE2071 | PE | 45% | 60g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(含双抗) | <300℃ | 挤出,注塑 | ≥80min | |
PE2471 | PE | 40% | 60g/10min,190℃/10KG | ●●● | ●●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(含双抗) | <300℃ | 挤出,注塑 | ≥80min | |
PE96251 | PE | 45% | 30g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE96269 | PE | 50% | ≤40g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE92772 | PE | 47.50% | ≤80g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE92718 | PE | 50% | 20g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE6139 | PE | 30% | 100g/10min,190℃/10KG | ●●● | ●●●● | 发泡 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE6151 | PE | 50% | ≤100g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 发泡 | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
PE6318 | PE | 45% | ≤50g/10min,190℃/10KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(含双抗) | <300℃ | 挤出,注塑 | ≥200min | |
PE6249 | PE | 45% | ≤50g/10min,190℃/10KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(含双抗) | <300℃ | 挤出,注塑 | ≥200min | |
UN92014 | UN | 48.50% | 20g/10min,190℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(复合载体) | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
UN92005 | UN | 50% | ≤50g/10min,190℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(复合载体) | <300℃ | 挤出,注塑 | / | |
无载体 | UN9083 | UN | 58% | - | ●●●● | ●●●● | 注塑,改性,发泡 | <350℃ | 挤出 | / |
UN9084 | UN | 58% | - | ●●●● | ●●●● | 注塑,改性,发泡 | <350℃ | 挤出 | / |
扫二维码用手机看
- 业务咨询
- 咨询电话 陈小姐 13926400876
- 咨询电话 黄先生 13922298476
- 返回顶部
联系电话:
陈小姐 13926400876 [email protected]
黄先生 13922298476 [email protected]
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
Copyright © 2019 广州源博工业材料有限公司 网站建设:中企动力广州 粤ICP备06080255号