LG化学塑料专区
全部分类
12.LG化学PC原料
- 分类:LG化学塑料专区
- 发布时间:2020-03-13 00:00:00
- 访问量:0
概要:广州源博工业材料是LG化学经销商,PC原料包括改性PC、PC/ABS、玻纤增强PC、高冲击PC、阻燃PC、无卤阻燃PC、硅共聚PC、导光板PC、激光雕刻PC、耐候PC/ABS合金等产品,公司在塑胶行业13年,详情可拨打020-32039131咨询
详情
序号 | 类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-001 | 食品级 | 1200-08 | 2.7mm@V2,3.0mm@HB | FDA compliance, no mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | ||
12-002 | 食品级 | 1200-10 | 2.7mm@V2,3.0mm@HB | FDA compliance, no mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | ||
12-003 | 食品级 | 1200-15 | 2.7mm@V2,3.0mm@HB | FDA compliance, no mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ||
12-004 | 食品级 | 1200-22 | 2.7mm@V2,3.0mm@HB | FDA compliance, no mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ||
12-005 | 食品级 | 1201-05 | 2.7mm@V2,3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, high viscosity | ||
12-006 | 食品级 | 1201-10 | 2.7mm@V2,3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | ||
12-007 | 食品级 | 1201-15 | 2.7mm@V2,3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ||
12-008 | 食品级 | 1201-18 | 2.7mm@V2,3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ||
12-009 | 食品级 | 1201-22 | 2.7mm@V2,3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ||
12-010 | 通用级 | 1300-03 | No mold release agent,no UV absorber,high viscosity | |||
12-011 | 通用级 | 1300-10 | No mold release agent,no UV absorber,medium viscosity | |||
12-012 | 通用级 | 1300-12 | No mold release agent,no UV absorber,medium viscosity | |||
12-013 | 通用级 | 1300-15 | No mold release agent,no UV absorber,low viscosity | |||
12-014 | 通用级 | 1300-22 | No mold release agent,no UV absorber,low viscosity | |||
12-015 | 通用级 | 1301-10 | Good mold release agent,no UV absorber,medium viscosity | |||
12-016 | 通用级 | 1301-12 | Good mold release agent,no UV absorber,medium viscosity | |||
12-017 | 通用级 | 1301EP-22 | Good mold release agent,no UV absorber,low viscosity | |||
12-018 | 耐候级 | 1302-05 | UV stabilized,no mold release agent,high viscosity | |||
12-019 | 耐候级 | 1302-07 | UV stabilized,no mold release agent,medium viscosity | |||
12-020 | 耐候级 | 1302-10 | UV stabilized,no mold release agent,medium viscosity | |||
12-021 | 耐候级 | 1302EP-30 | UV stabilized,no mold release agent,low viscosity | |||
12-022 | 耐候级 | 1302UV-08 | UV stabilized,no mold release agent,0% light transmittance at UV wavelength below 400nm | |||
12-023 | 耐候级 | 1303-07 | UV stabilized,good mold release agent,medium viscosity | |||
12-024 | 耐候级 | 1303-10 | UV stabilized,good mold release agent,medium viscosity | |||
12-025 | 耐候级 | 1303-15 | UV stabilized,good mold release agent,low viscosity | |||
12-026 | 耐候级 | 1303AH-10 | UV stabilized,good mold release agent,medium viscosity | |||
12-027 | 耐候级 | 1303AH-15 | UV stabilized,good mold release agent,low viscosity | |||
12-028 | 耐候级 | 1303EP-22 | UV stabilized,good mold release agent,low viscosity | |||
12-029 | 耐候级 | 1320C-07 | High concentrated UV absorbers grade for UV layer or master batch | |||
12-030 | 阻燃级 | 1301EP22 | UL94 [email protected] & 3.0mm,good mold release,low viscosity | |||
12-031 | 阻燃级 | 1301EP30 | UL94 [email protected] & 3.0mm,good mold release,low viscosity | |||
12-032 | 阻燃级 | 1301V-10 | UL94 [email protected] & 3.0mm,good mold release,medium viscosity | |||
12-033 | 阻燃级 | 1301V-7 | UL94 [email protected] & 3.0mm,good mold release,medium viscosity | |||
12-034 | 阻燃级 | 1303EP-30 | UL94 [email protected] & 3.0mm,good mold release,UV stabilized,low viscosity | |||
12-035 | 阻燃级 | 1303E22 | UL94 [email protected] & 3.0mm,good mold release,UV stabilized,low viscosity | |||
12-036 | 光学级 | 1080-70 | Very low viscosity,good mold release | |||
12-037 | PC枝化PC | 1261-03 | Compounding application,no UV absorber,high viscosity | |||
12-038 | PC枝化PC | 1600-03 | Compounding application,no UV absorber,high viscosity | |||
12-039 | PC枝化PC | 1603-03 | Good mold release,UV stabilized,high viscosity,multi-wall sheet application | |||
12-040 | PC枝化PC | 1603-06 | Good mold release,UV stabilized,medium viscosity,multi-wall sheet application | |||
12-041 | PC枝化PC | 1621-02 | FDA compliance,good mold release,no UV absorbers,high viscosity,blow molding application | |||
12-042 | 高纯度 | 1200HP-15 | High purity,no mold release,no UV absorbers,low viscosity | |||
12-043 | 高纯度 | 1201HP-08 | High purity,Good mold release,no UV absorbers,medium viscosity | |||
12-044 | 高纯度 | 1201HP-21 | High purity,Good mold release,no UV absorbers,low viscosity | |||
12-045 | 高纯度 | 1201HP-22 | High purity,Good mold release,no UV absorbers,low viscosity | |||
12-046 | 高纯度 | 1302HP-07 | High purity,UV absorbers,no mold release agent,medium viscosity | |||
12-047 | 高纯度 | 1302HP-09 | High purity,UV absorbers,no mold release agent,medium viscosity | |||
12-048 | 高纯度 | 1302HP-10 | High purity,UV absorbers,no mold release agent,medium viscosity | |||
12-049 | 高纯度 | 1302HP-21 | High purity,UV absorbers,no mold release agent,low viscosity | |||
12-050 | 高纯度 | 1302HP-22 | High purity,UV absorbers,no mold release agent,low viscosity | |||
12-051 | 高性能 | 3010-10 | FDA compliance,Good mold-ability,Good mold release,no UV absorbers,medium viscosity | |||
12-052 | 高性能 | 3010-15 | FDA compliance,Good mold-ability,Good mold release,no UV absorbers,low viscosity | |||
12-053 | 高性能 | 3010-22 | FDA compliance,Good mold-ability,Good mold release,no UV absorbers,low viscosity | |||
12-054 | 高性能 | 3010-30 | FDA compliance,Good mold-ability,Good mold release,no UV absorbers,low viscosity | |||
12-055 | 高性能 | 3030-10 | FDA compliance,Good mold-ability,Good mold release,UV absorbers,medium viscosity | |||
12-056 | 高性能 | 3030-15 | FDA compliance,Good mold-ability,Good mold release,UV absorbers,low viscosity | |||
12-057 | 环境友好型 | NF1005F 03R | Br & Cl free,[email protected],Good mold release,no UV absorbers,High viscosity | |||
12-058 | 环境友好型 | NF1007F 10R | Br & Cl free,[email protected],Good mold release,no UV absorbers,medium viscosity | |||
12-059 | 环境友好型 | NF1009F 08R | Br & Cl free,[email protected],Good mold release,no UV absorbers,medium viscosity | |||
12-060 | 环境友好型 | NF 1009F 15 | Br & Cl free,[email protected],Good mold release,UV stabilized,low viscosity |
关键词: 广州源博
LG化学
经销商
PC原料
塑料颗粒
塑胶原料
原厂原包
物性表
广州珍顺
扫二维码用手机看
- 业务咨询
- 咨询电话 陈小姐 13926400876
- 咨询电话 黄先生 13922298476
- 返回顶部
联系电话:
陈小姐 13926400876 [email protected]
黄先生 13922298476 [email protected]
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
Copyright © 2019 广州源博工业材料有限公司 网站建设:中企动力广州 粤ICP备06080255号