品牌塑料中心
全部分类
29.亨斯迈
- 分类:品牌塑料中心
- 发布时间:2025-01-21 13:37:15
- 访问量:0
概要:
详情
挤出
邵氏硬度D | 拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) | 100% 拉伸模量(MPa) | 300% 拉伸模量(MPa) | 压缩永久形变(%) 23°C*70小时 |
压缩永久形变(%) 70℃*24小时 |
磨耗(mm3) | 撕裂强度(kN/m) | 回弹率(%) | 密度(g/cm3) | 外观 | 阻燃级别 | 应用 |
ISO 7619 | DIN 53504 | DIN 53504 | DIN 53504 | DIN 53504 | ISO 815 |
ISO 815 |
ISO 4649 | ISO 34-1 |
ASTMD-2632 | ISO 1183-1 | |||
15 | 10 | 860 | 1.4 | 2.4 | 40 | 80 | 75 | 23 | 60 | 1.14 | 透明 | 薄膜和片材; | |
25 | 30 | 650 | 3.3 | 5.8 | 35 | 58 | 90 | 35 | 25 | 1.15 | 雾面 | 电线电缆;薄膜和片材; | |
30 | 30 | 700 | 5.2 | 8 | 20 | 36 | 40 | 40 | 50 | 1.16 | 不透明 | V-0 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材; |
31 | 34 | 670 | 4 | 7 | 24 | 42 | 40 | 76 | 一 | 1.12 | 雾面 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材; | |
34 | 40 | 700 | 5.8 | 9.7 | 18 | 40 | 30 | 70 | 36 | 1.22 | 透明 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材;同步带; | |
35 | 49 | 620 | 6.5 | 16.1 | 21 | 38 | 25 | 95 | 38 | 1.2 | 透明 | 薄膜和片材;管材和型材;同步带; | |
35 | 40 | 600 | 5.5 | 12.6 | 19 | 36 | 30 | 70 | 36 | 1.2 | 透明 | 薄膜和片材;管材和型材; | |
35 | 40 | 680 | 6.5 | 10.2 | 22 | 40 | 35 | 50 | 42 | 1.15 | 不透明 | V-2 | 电线电缆;管材和型材; |
36 | 35 | 600 | 6.5 | 10 | 25 | 45 | 35 | 50 | 42 | 1.14 | 雾面 | V-2 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材; |
36 | 45 | 640 | 7 | 12 | 20 | 40 | 25 | 60 | 36 | 1.12 | 透明 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材;同步带; | |
38 | 40 | 650 | 7.3 | 11 | 24 | 42 | 35 | 60 | 38 | 1.11 | 雾面 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材; | |
31 | 35 | 720 | 5.7 | 9 | 25 | 42 | 45 | 45 | 45 | 1.15 | 不透明 | 电线电缆;管材和型材; | |
33 | 25 | 670 | 3.5 | 7.5 | 30 | 46 | 40 | 35 | 45 | 1.14 | 雾面 | V-0 | 电线电缆; |
41 | 35 | 650 | 一 | 一 | 一 | 一 | 40 | 一 | 一 | 一 | 不透明 | V-0 | 电线电缆; |
42 | 49 | 600 | 7.5 | 16 | 25 | 39 | 30 | 85 | 33 | 1.2 | 不透明 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材;同步带; | |
41 | 55 | 550 | 8.2 | 19.7 | 23 | 40 | 25 | 110 | 32 | 1.21 | 透明 | 薄膜和片材;同步带 | |
41 | 55 | 580 | 8 | 24 | 18 | 38 | 25 | 110 | 32 | 1.22 | 白色 | 同步带; | |
39 | 45 | 600 | 9.1 | 15.9 | 25 | 41 | 30 | 74 | 34 | 1.13 | 透明 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材;同步带; | |
42 | 45 | 600 | 10 | 16.1 | 27 | 45 | 35 | 75 | 33 | 1.13 | 雾面 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材; | |
54 | 55 | 530 | 12 | 26 | 26 | 46 | 27 | 120 | 35 | 1.22 | 不透明 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材;同步带; | |
40 | 12 | 490 | 7.9 | 10 | 一 | 一 | 140 | 60 | 一 | 1.25 | 雾面 | V-0 | 电线电缆;薄膜和片材; |
52 | 50 | 460 | 11 | 25 | 29 | 82 | 30 | 115 | 35 | 1.14 | 透明 | 电线电缆;薄膜和片材;管材和型材; | |
53 | 55 | 500 | 17 | 26 | 35 | 48 | 30 | 130 | 34 | 1.22 | 不透明 | 薄膜和片材;管材和型材;同步带; | |
一 | 37 | 500 | 2.5 | 6 | 15 | 60 | 50 | 65 | 35 | 1.19 | 透明 | 薄膜和片材; | |
29 | 39 | 580 | 3.8 | 9.2 | 40 | 93 | 74 | 73 | 48 | 1.19 | 透明 | 薄膜和片材; | |
一 | 19 | 710 | 2 | 4 | 一 | 一 | 46 | 一 | 一 | 1.18 | 透明 | 薄膜和片材; |
注塑
典型物性 | 邵氏硬度A | 邵氏硬度D | 拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) | 100% 拉伸模量(MPa) | 300% 拉伸模量(MPa) | 压缩永久形变(%) 23°C*70小时 |
压缩永久形变(%) 70℃*24小时 |
压缩永久形变(%) 100°C*24小时 |
压缩永久形变(%) 100C*70小时 |
磨耗(mm3) | 撕裂强度(kN/m) | 回弹率(%) | 密度(g/cm3) | 外观 | 应用 |
测试标准 | ISO 7619 | ISO 7619 |
DIN 53504 | DIN 53504 | DIN 53504 | DIN 53504 | ISO 815 |
ISO 815 |
ISO 815 |
ISO 815 |
ISO 4649 | ISO 34-1 |
ASTM D-2632 | ISO 1183-1 | ||
IROGRAN A 60E 4612 N | 65 | 18 | 31 | 900 | 2.7 | 5 | 17 | 43 | 一 | 一 | 55 | 35 | 54 | 1.17 | 透明 | 机械零件;汽车; |
IROGRAN® A 65 P 4324 N | 71 | 22 | 30 | 800 | 3.9 | 9.8 | 25 | 48 | 一 | 一 | 60 | 35 | 58 | 1.12 | 透明 | 机械零件;汽车; |
IROGRAN® A 75E 5040 | 75 | 25 | 30 | 650 | 3.3 | 5.8 | 35 | 58 | 一 | 一 | 90 | 35 | 25 | 1.15 | 不透明 | 机械零件;汽车; |
IROGRAN®A 85 P 4394 | 85 | 36 | 45 | 640 | 7 | 12 | 20 | 40 | 一 | 一 | 25 | 60 | 36 | 1.12 | 透明 | 运动和休闲;机械零件;汽车; |
IROGRAN® A 87 H 4615 | 85 | 35 | 45 | 640 | 5.6 | 11.1 | 25 | 43 | 一 | 一 | 25 | 80 | 40 | 1.2 | 透明 | 运动和休闲;机械零件;汽车;电梯及自动扶梯滚轮 |
IROGRAN® A 92E 4860 | 91 | 42 | 49 | 600 | 7.5 | 16 | 25 | 39 | 一 | 一 | 30 | 85 | 33 | 1.2 | 不透明 | 机械零件;密封件; |
IROGRANA 92H 4656 | 93 | 40 | 45 | 550 | 8.9 | 18.6 | 25 | 43 | 一 | 一 | 30 | 100 | 32 | 1.21 | 透明 | 运动和休闲;机械零件;电梯及自动扶梯滚轮;密封件; |
IROGRANA 92 K4107 | 91 | 41 | 55 | 570 | 7.9 | 12.3 | 12 | 25 | 35 | 40 | 25 | 75 | 40 | 1.18 | 不透明 | 机械零件;汽车;密封件; |
IROGRAN® A 92P 4207 | 92 | 40 | 49 | 570 | 9.5 | 16.6 | 28 | 44 | 一 | 一 | 25 | 75 | 34 | 1.14 | 不透明 | 机械零件;汽车;电梯及自动扶梯滚轮 |
IROGRAN A 95 E 4861 | 96 | 54 | 55 | 530 | 12 | 26 | 26 | 46 | 一 | 一 | 27 | 120 | 35 | 1.22 | 不透明 | 机械零件;密封件; |
IROGRAN A 95 K 4977 | 94 | 46 | 55 | 500 | 12.5 | 24.5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 35 | 110 | 29 | 1.2 | 不透明 | 机械零件;汽车;密封件; |
AVALON® 50 AG | 50 | 一 | 15 | 900 | 1.2 | 1.7 | 一 | 一 | 一 | 一 | 120 | 20 | 一 | 1.16 | 透明 | 鞋材; |
AVALON®65 AB | 67 | 一 | 30 | 700 | 2.5 | 5 | 20 | 一 | 一 | 一 | 60 | 40 | 一 | 1.18 | 透明 | 鞋材;运动休闲;3C; |
AVALON® 75 AE | 75 | 一 | 24 | 600 | 4 | 7 | 20 | 一 | 一 | 一 | 35 | 70 | 一 | 1.22 | 透明 | 鞋材;运动休闲;3C;机械零件; |
AVALON® 80 AE | 80 | 30 | 26 | 600 | 5 | 8 | 20 | 一 | 一 | 一 | 35 | 80 | 一 | 1.22 | 透明 | 鞋材;运动休闲;3C;机械零件; |
AVALON®85 AB | 85 | 37 | 30 | 475 | 6 | 14 | 20 | 一 | 一 | 一 | 35 | 105 | 一 | 1.2 | 透明 | 鞋材;运动休闲;3C;机械零件; |
AVALON 85 AE | 85 | 37 | 28 | 500 | 6 | 10 | 20 | 一 | 一 | 一 | 35 | 90 | 一 | 1.22 | 透明 | 鞋材;运动休闲;3C;机械零件; |
AVALON 90 AB | 90 | 44 | 32 | 450 | 8 | 16 | 20 | 一 | 一 | 一 | 35 | 115 | 一 | 1.21 | 透明 | 鞋材;运动休闲;3C;机械零件; |
AVALON®95 AB | 95 | 50 | 35 | 425 | 13 | 24 | 20 | 一 | 一 | 一 | 35 | 146 | 一 | 1.22 | 透明 | 鞋材;3C;机械零件;电梯及自动扶梯滚轮; |
AVALON® 95 AE | 95 | 50 | 33 | 400 | 11 | 18 | 20 | 一 | 一 | 一 | 35 | 130 | 一 | 1.24 | 透明 | 鞋材;3C;运动休闲;机械零件;电梯及自动扶梯滚轮; |
AVALON 95 AHT | 95 | 48 | 47 | 390 | 12 | 31 | 一 | 一 | 一 | 一 | 28 | 118 | 一 | 1.21 | 透明 | 鞋材;3C;机械零件; |
AVALON®98 AE | 98 | 56 | 34 | 350 | 16 | 24 | 20 | 一 | 一 | 一 | 35 | 165 | 一 | 1.25 | 透明 | 鞋材;3C;运动休闲;机械零件; |
AVALON 65 DB | 一 | 65 | 45 | 350 | 22 | 34 | 25 | 一 | 一 | 一 | 35 | 220 | 一 | 1.23 | 透明 | 鞋材;3C;运动休闲;机械零件; |
压延
经典物性 | 邵氏硬度A | 邵氏硬度D | 拉伸强度(MPa) | 拉伸率(%) | 100%拉伸模量(MPa) | 300%拉伸模量(MPa) | 压缩永久形变(%)23℃×24小时 | 压缩永久形变(%)70℃×24小时 | 磨耗(mm³) | 撕裂强度(kN/m) | 回弹率(%) | 密度(g/cm³) | 外观 |
测试标准 | IOS 7619 | ISO 7619 | DIN 53504 | DIN 53504 | DIN 53504 | DIN 53504 | ISO 815 | ISO 815 | ISO 4649 | ISO 34-1 | ASTM D-2632 | ISO 1183-1 | |
IROGRAN®A 85 E 4993 | 86 | 36 | 35 | 600 | 5.9 | 11.2 | 25 | 50 | 25 | 65 | 35 | 1.21 | 透明 |
IROGRAN®A 85 E 4993 FCM | 86 | 36 | 35 | 600 | 5.9 | 11.2 | 25 | 50 | 25 | 65 | 35 | 1.21 | 透明 |
IROGRAN®A 92 E 4670 | 90 | 38 | 40 | 570 | 7.8 | 14.9 | 26 | 46 | 25 | 80 | 30 | 1.21 | 透明 |
IROGRAN®A 92 E 5670 FCM | 90 | 38 | 40 | 570 | 7.8 | 14.9 | 26 | 46 | 25 | 80 | 30 | 1.21 | 透明 |
FCM为食品级接触材料
共混改性
经典物性 | 邵氏硬度A | 邵氏硬度D | 拉伸强度(MPa) | 拉伸率(%) | 100%拉伸模量(MPa) | 300%拉伸模量(MPa) | 压缩永久形变(%)23℃×24小时 | 压缩永久形变(%)70℃×24小时 | 磨耗(mm³) | 撕裂强度(kN/m) | 回弹率(%) | 密度(g/cm³) | 外观 | 应用 | |||
测试标准 | IOS 7619 | ISO 7619 | DIN 53504 | DIN 53504 | DIN 53504 | DIN 53504 | ISO 815 |
ISO 815 |
ISO 4649 | ISO 34-1 |
ASTM D-2632 |
ISO 1183-1 | |||||
AVALON®65 AB | 67 | - | 30 | 700 | 2.5 | 5 | 20 | - | 60 | 40 | - | 1.18 | 透明 | 热塑性弹性体、工程塑料、填料及纤维 | |||
AVALON®75 AE | 86 | - | 24 | 600 | 4 | 7 | 20 | - | 35 | 70 | - | 1.21 | 透明 | 热塑性弹性体、工程塑料、填料及纤维 | |||
AVALON®85 AB | 85 | - | 40 | 570 | 7.8 | 14.9 | 26 | 46 | 25 | 65 | - | 1.21 | 透明 | 热塑性弹性体、工程塑料、填料及纤维 | |||
AVALON®85 AE | 85 | - | 40 | 570 | 7.8 | 14.9 | 26 | 46 | 25 | 65 | - | 1.21 | 透明 | 热塑性弹性体、工程塑料、填料及纤维 | |||
IROGRAN®A 60 E 4902 | 55 | 15 | 10 | 860 | 1.4 | 2.4 | 40 | 80 | 75 | 23 | 60 | 1.14 | 透明 | 热塑性弹性体、工程塑料、填料及纤维、PVC | |||
IROGRAN®A 85 P 4394 | 85 | 36 | 45 | 640 | 7 | 12 | 20 | 40 | 25 | 60 | 36 | 1.12 | 透明 | 热塑性弹性体、工程塑料、填料及纤维 | |||
IROGRAN®A 92 P 4637 | 92 | 39 | 45 | 600 | 9.1 | 15.9 | 25 | 41 | 30 | 74 | 34 | 1.13 | 透明 | 热塑性弹性体、工程塑料、填料及纤维 | |||
IROGRAN®PS 92 P 455-218 | 75 | 29 | 39 | 580 | 3.8 | 9.2 | 40 | 93 | 74 | 73 | 48 | 1.19 | 透明 | 工程塑料、PVC | |||
IROGRAN®PS 92 P 49-202 | 79 | - | 24 | 460 | 3 | 7 | 26 | 83 | 45 | 70 | 40 | 1.16 | 透明 | 工程塑料、PVC |
胶黏剂
牌号&经典物性 | 粘度范围 (15%甲乙酮溶液@20℃)[mPa×s] |
活化温度[℃] | 性能特性 | 结晶速率(分钟) (内部方法) |
溶解性 | 应用 | 建议使用 | 推荐应用 | ||
IROSTIC®S 6148 | 200-2000 | 25-40 | 出色的耐热性,良好的耐水性,出色的初始粘接力 | 10~26 | 甲乙酮、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1) | 橡胶粘合剂、纺织工业、泡沫粘合、包装工业 | 单组分、双组份(添加硬化剂) | 纸、PVC、木材、纺织、橡胶、皮革 | ||
IROSTIC®S 6514 | 60~700 | 50~55 | - | 11~38 | 甲乙酮、乙酸乙酯、甲苯、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1)、二氯甲烷 | 纺织工业 | 双组份(添加硬化剂)、其他牌号改性剂 | 纸、PVC、木材、纺织、橡胶、皮革 | ||
IROSTIC®S 7514 | 100~1800 | 50~55 | 出色的初始粘接力 | 20~28 | 甲乙酮、乙酸乙酯、甲苯、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1)、二氯甲烷 | 纺织工业 | 双组份(添加硬化剂) | 纸、纺织 | ||
IROSTIC®S 7614 | 100~2100 | 60~65 | 出色的耐热性,出色的初始粘接力 | 6~30 | 甲乙酮、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1) | 纺织工业 | 单组分、双组份(添加硬化剂) | 纸、PVC、木材、纺织、橡胶、皮革 | ||
IROSTIC®S 8743 | 700~1800 | 70~75 | 出色的耐热性,良好的耐水性,出色的初始粘接力 | 4~7 | 甲乙酮、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1) | 橡胶粘合剂、纺织工业、泡沫粘合、包装工业 | 单组分 | 纸、PVC、木材、纺织、橡胶、皮革 | ||
IROSTIC®S 6440 | 400~1600 | 40~45 | - | 12~16 | 甲乙酮、乙酸乙酯、甲苯、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1)、二氯甲烷 | 橡胶粘合剂、泡沫粘合、包装工业 | 双组份(添加硬化剂)、其他牌号改性剂 | 纸、PVC、木材、纺织、橡胶、皮革 | ||
IROSTIC®S 6515 | 70~130 | 50~55 | - | 30 | 甲乙酮、乙酸乙酯、甲苯、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1)、二氯甲烷 | 包装工业 | 双组份(添加硬化剂) | 纸、PVC、木材、纺织、橡胶、皮革 | ||
IROSTIC®S 6558 | 500~900 | 50~55 | - | 12~17 | 甲乙酮、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1) | 橡胶粘合剂、纺织工业、泡沫粘合、包装工业 | 单组分 | 纸、PVC、木材、纺织、橡胶、皮革 | ||
IROSTIC®S 7730 | 400~1600 | 70~75 | 出色的初始粘接力 | 9~16 | 甲乙酮、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1)、二氯甲烷 | 纺织工业 | 单组分 | 纸、PVC、木材、纺织、皮革 | ||
IROSTIC®S 8612 | 100~1400 | 60~65 | 出色的初始粘接力 | 4~20 | 甲乙酮、乙酸乙酯、甲苯、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1)、二氯甲烷 | 印刷工业、纺织工业 | 单组分、双组份(添加硬化剂) | 纸、PVC、木材、纺织、皮革 | ||
IROSTIC®S 9815 | 200~1600 | 80~85 | 良好的耐水解性,出色的初始粘接力 | 4~10 | 甲乙酮、甲乙酮/甲苯(8:2)、甲乙酮/乙酸乙酯(1:1) | 纺织工业 | 单组分 | 纸、PVC、木材、纺织、皮革 | ||
IROSTIC®S 9827 | 600~2000 | 80~85 | 出色的初始粘接力 | 3~5 | 甲乙酮、甲乙酮/甲苯(8:2) | 纺织工业 | 单组分 | 纸、PVC、木材、纺织、皮革 |
扫二维码用手机看
- 业务咨询
- 咨询电话 陈小姐 13926400876
- 咨询电话 黄先生 13922298476
- 返回顶部
联系电话:
陈小姐 13926400876 [email protected]
黄先生 13922298476 [email protected]
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
Copyright © 2019 广州源博工业材料有限公司 网站建设:中企动力广州 粤ICP备06080255号